Classifica Champions: Inter e Atalanta in picchiata, la reazione di Thiago Motta e Fonseca
Perdono posizioni Inter e Atalanta, dopo le sconfitte nel martedì di coppa. La Juventus può avvicinarsi battendo il City.

Inter e Atalanta perdono posizioni in Champions League, con la classifica della massima competizione continentale che viene modificata dopo le gare del martedì, valevoli per la prima parte della sesta giornata, che verrà conclusa con le sfide di mercoledì 11.
La squadra di Simone Inzaghi, alla luce della disfatta rimediata in casa del Bayer Leverkusen, si allontana ulteriormente dalla vetta ed ora occupa, di fatto, la terza posizione. Va ancora peggio agli uomini di Gian Piero Gasperini che, dopo il 2-3 interno con il Real Madrid, si trovano adesso noni in graduatoria con 11 punti. Thiago Motta, come evidenziato anche dai media torinesi, ha di che sorridere: la sua Juventus, che scenderà in campo il giorno dopo, potrà raggiungere i bergamaschi in caso di vittoria sul Manchester City. Anche Paulo Fonseca, scrivono a Milano, l'avrebbe presa come un segno positivo: i rossoneri, al momento fermi a quota a 9, avranno addirittura l'occasione di superare la 'Dea', battendo la Stella Rossa a San Siro.
La classifica aggiornata di Champions League:
1. Liverpool 18 (d.r. +12)*
2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*
3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*
4. Inter 13 (d.r. +6)*
5. Brest 13 (d.r. +4)*
6. Barcellona 12 (d.r. +13)
7. Dortmund 12 (d.r. +10)
8. Bayern 12 (d.r. +9)*
9. Atalanta 11 (d.r. +9)*
10. Arsenal 10 (d.r. +6)
11. Monaco 10 (d.r. +5)
12. Sporting 10 (d.r. +2)
13. Lilla 10 (d.r. +2)
14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*
15. Benfica 9 (d.r. +3)
16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
17. Milan 9 (d.r. +2)
18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*
19. Celtic 9 (d.r. 0)*
20. Manchester City 8 (d.r. +6)
21. PSV 8 (d.r. +2)*
22. Juventus 8 (d.r. +2)
23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*
24. PSG 7 (d.r. 0)*
25. Feyenoord 7 (d.r. -3)
26. Stoccarda 4 (d.r. -7)
27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -6)*
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -15)*
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)
* una partita in più
È lui il peggior acquisto del Napoli? Costò 7 miliardi. Ve lo ricordate?
Conte in Nazionale? Il caso Lukaku e Napoli-Milan
"Conte CT Italia? Il mister ha già deciso. Gattuso trattato male anche a Napoli"
"1 agosto 1926", coro e testo. Auguri Napoli, sono 99
"Sono napoletano", coro e testo
Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it Inter | 69 |
Milan | 63 |
Napoli | 62 |
Como | 57 |
Juventus | 54 |
Roma | 54 |
Atalanta | 50 |
Lazio | 43 |
Bologna | 42 |
Sassuolo | 39 |
Udinese | 39 |
Parma | 34 |
Genoa | 33 |
Torino | 33 |
Cagliari | 30 |
Fiorentina | 29 |
Cremonese | 27 |
Lecce | 27 |
Verona | 18 |
Pisa | 18 |









Inter
Milan
Napoli
Como
Juventus
Roma
Atalanta
Lazio
Bologna
Sassuolo
Udinese
Parma
Genoa
Torino
Cagliari
Fiorentina
Cremonese
Lecce
Verona
Pisa
