Albo d'oro della Champions League
Tutti i vincitori della Champions League, ecco l'albo d'oro delle squadre che hanno trionfato nella massima competizione europea per club gestita dall'UEFA, dalla sua prima edizione (avvenuta nella stagione 1955-1956) fino all'ultima edizione. Presentiamo, in tre blocchi distinti, prima la classifica per ordine decrescente di vittorie, poi la lista dei vincitori per nazione e quindi, in fine, l'elenco storico dei vincitori di quella che, fino al 1992 si chiamava Coppa dei Campioni ed era disputata solo dalle squadre vincitrici del titolo nazionale del proprio Paese.

Classifica per numero di vittorie della Champions League
Real Madrid miglior detentore senza rivali, Milan squadra italiana più titolata in Europa. Ecco la classifica dei vincitori della Champions League, presentata in ordine decrescente per numero di successi.
| Squadre | Vittorie |
Real Madrid | 15 |
Milan | 7 |
Bayern Monaco | 6 |
Liverpool | 6 |
Barcellona | 5 |
Ajax | 4 |
Inter | 3 |
Manchester United | 3 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
Chelsea | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Porto | 2 |
Manchester City | 1 |
Celtic | 1 |
Amburgo | 1 |
Steaua Bucarest | 1 |
Olympique Marsiglia | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Feyenoord | 1 |
Aston Villa | 1 |
PSG | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Stella Rossa | 1 |
Elenco dei vincitori per nazione della Champions League
Di seguito l'elenco dei vincitori della Champions League / Coppa dei Campioni diviso per nazione di appartenenza. Domina la Spagna, Inghilterra seconda, Italia al terzo posto.
| Nazioni | Vittorie |
Spagna | 20 |
Inghilterra | 15 |
Italia | 12 |
Germania | 8 |
Olanda | 6 |
Portogallo | 4 |
Francia | 2 |
Scozia | 1 |
Romania | 1 |
Serbia | 1 |
Elenco storico dei vincitori della Champions League
Lista dei vincitori della Champions League, in ordine decrescente, dall'ultima edizione fino alla prima, disputata nella stagione 1955-1956 e vinta dal Real Madrid, che si è ripetuto 5 anni di fila.
| Vincitori | Stagioni |
PSG | 2024-2025 |
Real Madrid | 2023-2024 |
Manchester City | 2022-2023 |
Real Madrid | 2021-2022 |
Chelsea | 2020-2021 |
Bayern Monaco | 2019-2020 |
Liverpool | 2018-2019 |
Real Madrid | 2017-2018 |
Real Madrid | 2016-2017 |
Real Madrid | 2015-2016 |
Barcellona | 2014-2015 |
Real Madrid | 2013-2014 |
Bayern Monaco | 2012-2013 |
Chelsea | 2011-2012 |
Barcellona | 2010-2011 |
Inter | 2009-2010 |
Barcellona | 2008-2009 |
Manchester United | 2007-2008 |
Milan | 2006-2007 |
Barcellona | 2005-2006 |
Liverpool | 2004-2005 |
Porto | 2003-2004 |
Milan | 2002-2003 |
Real Madrid | 2001-2002 |
Bayern Monaco | 2000-2001 |
Real Madrid | 1999-2000 |
Manchester United | 1998-1999 |
Real Madrid | 1997-1998 |
Borussia Dortmund | 1996-1997 |
Juventus | 1995-1996 |
Ajax | 1994-1995 |
Milan | 1993-1994 |
Olympique Marsiglia | 1992-1993 |
Barcellona | 1991-1992 |
Stella Rossa | 1990-1991 |
Milan | 1989-1990 |
Milan | 1988-1989 |
PSV Eindhoven | 1987-1988 |
Porto | 1986-1987 |
Steaua Bucarest | 1985-1986 |
Juventus | 1984-1985 |
Liverpool | 1983-1984 |
Amburgo | 1982-1983 |
Aston Villa | 1981-1982 |
Liverpool | 1980-1981 |
Nottingham Forest | 1979-1980 |
Nottingham Forest | 1978-1979 |
Liverpool | 1977-1978 |
Liverpool | 1976-1977 |
Bayern Monaco | 1975-1976 |
Bayern Monaco | 1974-1975 |
Bayern Monaco | 1973-1974 |
Ajax | 1972-1973 |
Ajax | 1971-1972 |
Ajax | 1970-1971 |
Feyenoord | 1969-1970 |
Milan | 1968-1969 |
Manchester United | 1967-1968 |
Celtic | 1966-1967 |
Real Madrid | 1965-1966 |
Inter | 1964-1965 |
Inter | 1963-1964 |
Milan | 1962-1963 |
Benfica | 1961-1962 |
Benfica | 1960-1961 |
Real Madrid | 1959-1960 |
Real Madrid | 1958-1959 |
Real Madrid | 1957-1958 |
Real Madrid | 1956-1957 |
Real Madrid | 1955-1956 |

Real Madrid
Milan
Bayern Monaco
Liverpool
Barcellona
Ajax
Inter
Manchester United
Juventus
Benfica
Chelsea
Nottingham Forest
Porto
Manchester City
Celtic
Amburgo
Steaua Bucarest
Olympique Marsiglia
Borussia Dortmund
Feyenoord
Aston Villa
PSG
PSV Eindhoven
Stella Rossa
Spagna
Inghilterra
Italia
Germania
Olanda
Portogallo
Francia
Scozia
Romania
Serbia
