Albo d'oro di Europa League
Albo d'oro di tutti i vincitori dell'Europa League, competizione di casa UEFA, la cui prima edizione è stata disputata nella stagione 1971-1972, quando si chiamava Coppa UEFA, fino alla riforma del 2009 per la quale ha cambiato nome. Guardiamo insieme la classifica per ordine di numero di trionfi per club e per nazione e, di seguito, l'elenco storico delle vittorie, dalla prima edizione del torneo europeo fino alla scorsa.

Classifica per numero di vittorie dell'Europa League
Siviglia in testa alla classifica, diverse squadre italiane ad aver vinto il trofeo, tra cui il Napoli, quando il torneo si chiamava ancora "Coppa UEFA". Segue la classifica dei vincitori dell'Europa League, ordinata per numero di successi.
| Squadre | Vittorie |
Siviglia | 7 |
Tottenham | 3 |
Inter | 3 |
Liverpool | 3 |
Juventus | 3 |
Atletico Madrid | 3 |
Borussia M'gladbach | 2 |
Feyenoord | 2 |
IFK Goteborg | 2 |
Real Madrid | 2 |
Parma | 2 |
Porto | 2 |
Chelsea | 2 |
Eintracht Francoforte | 2 |
Anderlecht | 1 |
Ajax | 1 |
Manchester United | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Ipswich Town | 1 |
Bayer Leverkusen | 1 |
Napoli | 1 |
Bayern Monaco | 1 |
Schalke 04 | 1 |
Galatasaray | 1 |
Valencia | 1 |
CSKA Mosca | 1 |
Zenit San Pietroburgo | 1 |
Shakhtar | 1 |
Villarreal | 1 |
Atalanta | 1 |
Elenco dei vincitori dell'Europa League per nazione
Ed ecco l'elenco dei vincitori dell'Europa League / Coppa UEFA diviso per nazione di appartenenza. Spagna in testa, Italia ed Inghilterra a pari merito.
| Nazioni | Vittorie |
Spagna | 14 |
Inghilterra | 10 |
Italia | 10 |
Germania | 7 |
Olanda | 4 |
Portogallo | 2 |
Svezia | 2 |
Russia | 2 |
Belgio | 1 |
Turchia | 1 |
Ucraina | 1 |
Elenco storico dei vincitori dell'Europa League
Elenco storico dei vincitori di Europa League, presentato in ordine decrescente, dall'ultima edizione fino alla prima, giocata nella stagione 1971-1972, nella quale trionfarono gli inglesi del Tottenham.
| Vincitori | Stagioni |
Tottenham | 2024-2025 |
Atalanta | 2023-2024 |
Siviglia | 2022-2023 |
Eintracht Francoforte | 2021-2022 |
Villarreal | 2020-2021 |
Siviglia | 2019-2020 |
Chelsea | 2018-2019 |
Atletico Madrid | 2017-2018 |
Manchester United | 2016-2017 |
Siviglia | 2015-2016 |
Siviglia | 2014-2015 |
Siviglia | 2013-2014 |
Chelsea | 2012-2013 |
Atletico Madrid | 2011-2012 |
Porto | 2010-2011 |
Atletico Madrid | 2009-2010 |
Shakhtar | 2008-2009 |
Zenit San Pietroburgo | 2007-2008 |
Siviglia | 2006-2007 |
Siviglia | 2005-2006 |
CSKA Mosca | 2004-2005 |
Valencia | 2003-2004 |
Porto | 2002-2003 |
Feyenoord | 2001-2002 |
Liverpool | 2000-2001 |
Galatasaray | 1999-2000 |
Parma | 1998-1999 |
Inter | 1997-1998 |
Schalke 04 | 1996-1997 |
Bayern Monaco | 1995-1996 |
Parma | 1994-1995 |
Inter | 1993-1994 |
Juventus | 1992-1993 |
Ajax | 1991-1992 |
Inter | 1990-1991 |
Juventus | 1989-1990 |
Napoli | 1988-1989 |
Bayer Leverkusen | 1987-1988 |
IFK Goteborg | 1986-1987 |
Real Madrid | 1985-1986 |
Real Madrid | 1984-1985 |
Tottenham | 1983-1984 |
Anderlecht | 1982-1983 |
IFK Goteborg | 1981-1982 |
Ipswich Town | 1980-1981 |
Eintracht Francoforte | 1979-1980 |
Borussia M'gladbach | 1978-1979 |
PSV Eindhoven | 1977-1978 |
Juventus | 1976-1977 |
Liverpool | 1975-1976 |
Borussia M'gladbach | 1974-1975 |
Feyenoord | 1973-1974 |
Liverpool | 1972-1973 |
Tottenham | 1971-1972 |

Siviglia
Tottenham
Inter
Liverpool
Juventus
Atletico Madrid
Borussia M'gladbach
Feyenoord
IFK Goteborg
Real Madrid
Parma
Porto
Chelsea
Eintracht Francoforte
Anderlecht
Ajax
Manchester United
PSV Eindhoven
Ipswich Town
Bayer Leverkusen
Napoli
Bayern Monaco
Schalke 04
Galatasaray
Valencia
CSKA Mosca
Zenit San Pietroburgo
Shakhtar
Villarreal
Atalanta
Spagna
Inghilterra
Italia
Germania
Olanda
Portogallo
Svezia
Russia
Belgio
Turchia
Ucraina
