Vincitori dello scudetto di Serie A
Presentiamo in questa pagina l'albo d'oro di Serie A, il massimo campionato di calcio italiano, quindi di chi ha vinto lo scudetto dal 1897-1898 ad oggi. Mettiamo a disposizione per la consultazione due schemi: il primo è la classifica per numero di titoli vinti (dove la fanno da padrone Juventus, Inter e Milan); nel secondo, invece, troviamo l'elenco delle squadre che, anno per anno, hanno conseguito la vittoria del campionato italiano. Per dovere di cronaca, ricordiamo che a poter essere definite campione d'italia sono solo le squadre che hanno vinto lo scudetto a partire dalla stagione 1929-1930, con l'introduzione del "girone unico".

Classifica per numero di vittorie dello scudetto
Juventus vincitrice incontrastata nella storia della Serie A, completano il podio Inter e Milan. Per il Napoli, quattro scudetti: dopo i primi due ravvicinati alla fine degli anni '80, altri due nel 2023 e nel 2025. Ecco la classifica delle squadre che detengono il maggior numero di titoli nel massimo campionato italiano di calcio.
| Squadre | Vittorie |
Juventus | 36 |
Inter | 20 |
Milan | 19 |
Genoa | 9 |
Bologna | 7 |
Pro Vercelli | 7 |
Torino | 7 |
Napoli | 4 |
Roma | 3 |
Fiorentina | 2 |
Lazio | 2 |
Cagliari | 1 |
Casale | 1 |
Verona | 1 |
Novese | 1 |
Sampdoria | 1 |
Elenco storico dei vincitori di Serie A
Lista completa delle squadre che hanno vinto il campionato italiano, elencate in ordine decrescente dallo scorso campionato fino alla primissima edizione del torneo, disputata nella stagione 1897-1898.
| Vincitori | Stagioni |
Napoli | 2024-2025 |
Inter | 2023-2024 |
Napoli | 2022-2023 |
Milan | 2021-2022 |
Inter | 2020-2021 |
Juventus | 2019-2020 |
Juventus | 2018-2019 |
Juventus | 2017-2018 |
Juventus | 2016-2017 |
Juventus | 2015-2016 |
Juventus | 2014-2015 |
Juventus | 2013-2014 |
Juventus | 2012-2013 |
Juventus | 2011-2012 |
Milan | 2010-2011 |
Inter | 2009-2010 |
Inter | 2008-2009 |
Inter | 2007-2008 |
Inter | 2006-2007 |
Inter | 2005-2006 |
Juventus (titolo revocato) | 2004-2005 |
Milan | 2003-2004 |
Juventus | 2002-2003 |
Juventus | 2001-2002 |
Roma | 2000-2001 |
Lazio | 1999-2000 |
Milan | 1998-1999 |
Juventus | 1997-1998 |
Juventus | 1996-1997 |
Milan | 1995-1996 |
Juventus | 1994-1995 |
Milan | 1993-1994 |
Milan | 1992-1993 |
Milan | 1991-1992 |
Sampdoria | 1990-1991 |
Napoli | 1989-1990 |
Inter | 1988-1989 |
Milan | 1987-1988 |
Napoli | 1986-1987 |
Juventus | 1985-1986 |
Verona | 1984-1985 |
Juventus | 1983-1984 |
Roma | 1982-1983 |
Juventus | 1981-1982 |
Juventus | 1980-1981 |
Inter | 1979-1980 |
Milan | 1978-1979 |
Juventus | 1977-1978 |
Juventus | 1976-1977 |
Torino | 1975-1976 |
Juventus | 1974-1975 |
Lazio | 1973-1974 |
Juventus | 1972-1973 |
Juventus | 1971-1972 |
Inter | 1970-1971 |
Cagliari | 1969-1970 |
Fiorentina | 1968-1969 |
Milan | 1967-1968 |
Juventus | 1966-1967 |
Inter | 1965-1966 |
Inter | 1964-1965 |
Bologna | 1963-1964 |
Inter | 1962-1963 |
Milan | 1961-1962 |
Juventus | 1960-1961 |
Juventus | 1959-1960 |
Milan | 1958-1959 |
Juventus | 1957-1958 |
Milan | 1956-1957 |
Fiorentina | 1955-1956 |
Milan | 1954-1955 |
Inter | 1953-1954 |
Inter | 1952-1953 |
Juventus | 1951-1952 |
Milan | 1950-1951 |
Juventus | 1949-1950 |
Torino | 1948-1949 |
Torino | 1947-1948 |
Torino | 1946-1947 |
Torino | 1945-1946 |
Torino | 1942-1943 |
Roma | 1941-1942 |
Bologna | 1940-1941 |
Inter | 1939-1940 |
Bologna | 1938-1939 |
Inter | 1937-1938 |
Bologna | 1936-1937 |
Bologna | 1935-1936 |
Juventus | 1934-1935 |
Juventus | 1933-1934 |
Juventus | 1932-1933 |
Juventus | 1931-1932 |
Juventus | 1930-1931 |
Inter | 1929-1930 |
Bologna | 1928-1929 |
Torino | 1927-1928 |
Torino (titolo revocato) | 1926-1927 |
Juventus | 1925-1926 |
Bologna | 1924-1925 |
Genoa | 1923-1924 |
Genoa | 1922-1923 |
Pro Vercelli (CCI) | 1921-1922 |
Novese (FIGC) | 1921-1922 |
Pro Vercelli | 1920-1921 |
Inter | 1919-1920 |
Genoa | 1914-1915 |
Casale | 1913-1914 |
Pro Vercelli | 1912-1913 |
Pro Vercelli | 1911-1912 |
Pro Vercelli | 1910-1911 |
Inter | 1909-1910 |
Pro Vercelli | 1908-1909 |
Pro Vercelli | 1907-1908 |
Milan | 1906-1907 |
Milan | 1905-1906 |
Juventus | 1904-1905 |
Genoa | 1903-1904 |
Genoa | 1902-1903 |
Genoa | 1901-1902 |
Milan | 1900-1901 |
Genoa | 1899-1900 |
Genoa | 1898-1899 |
Genoa | 1897-1898 |

Juventus
Inter
Milan
Genoa
Bologna
Pro Vercelli
Torino
Napoli
Roma
Fiorentina
Lazio
Cagliari
Casale
Verona
Novese
Sampdoria
