Champions, Napoli 24esimo in classifica: azzurri in zona playoff
Il Napoli è pienamente in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Champions League. Gli azzurri sono al ventiquattresimo posto.

Il cammino del Napoli in Champions League, almeno finora, non è stato certamente brillantissimo. Gli azzurri hanno infatti rimediato due sconfitte (una delle quali pesantissima, il 6-2 subito dal non certamente irresistibile PSV. L'altra invece col Manchester City).
Solo una vittoria invece per i partenopei, i tre punti conquistati con lo Sporting. 0-0 infine nell'ultimo match con l'Eintracht. Nonostante questi risultati non certamente entusiasmanti il Napoli è ancora in piena lotta per la qualificazione al prossimo turno di Champions League. Alla luce di quanto è accaduto nella quarta giornata della League Phase della massima competizione per club la compagine di Antonio Conte resta in zona playoff.
Gli azzurri al momento si trovano a quota 4 punti in 24esima posizione, l'ultima utile per accedere alla prossima fase. In basso la classifica provvisoria:
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. Inter 12 (dr +10)
4. Manchester City 10 (dr +7)
5. PSG 9 (dr +9)
6. Newcastle 9 (dr +8)
7. Real Madrid 9 (dr +6)
8. Liverpool 9 (dr +5)
9. Galatasaray 9 (dr +2)
10. Tottenham 8 (dr +5)
11. Barcellona 7 (dr +5)
12. Chelsea 7 (dr +3)
13. Sporting 7 (dr +3)
14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)
15. Qarabag 7 (dr +1)
16. Atalanta 7 (dr -2)
17. Atletico Madrid 6 (dr +1)
18. PSV 5 (dr +2)
19. Monaco 5 (dr -2)
20. Pafos 5 (dr -3)
21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)
22. Club Brugge 4 (dr -2)
23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
24. Napoli 4 (dr -5)
25. Marsiglia 3 (dr +1)
26. Juventus 3 (dr -1)
27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)
28. Royale Union SG 3 (dr -8)
29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -4)
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -9)
35. Benfica 0 (dr -6)
36. Ajax 0 (dr -13).
Coulibaly, chi è il nuovo KK che vuole il Napoli: potenziale da top 5 in Europa
Kerim Alajbegovic, il calciatore che il Napoli non può lasciarsi sfuggire
Addio a Savoldi, il caso Lukaku, Napoli tra campo e mercato
Murale stadio Maradona, chi sono 11 indimenticabili nella storia del Napoli?
"1 agosto 1926", coro e testo. Auguri Napoli, sono 99
"Sono napoletano", coro e testo
Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it Inter | 69 |
Milan | 63 |
Napoli | 62 |
Como | 57 |
Juventus | 54 |
Roma | 54 |
Atalanta | 50 |
Lazio | 43 |
Bologna | 42 |
Sassuolo | 39 |
Udinese | 39 |
Parma | 34 |
Genoa | 33 |
Torino | 33 |
Cagliari | 30 |
Fiorentina | 29 |
Cremonese | 27 |
Lecce | 27 |
Verona | 18 |
Pisa | 18 |









Inter
Milan
Napoli
Como
Juventus
Roma
Atalanta
Lazio
Bologna
Sassuolo
Udinese
Parma
Genoa
Torino
Cagliari
Fiorentina
Cremonese
Lecce
Verona
Pisa
